Η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί ένα σύνολο έργων με στόχο τη συνεχή επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου, των συνολικών υποδομών και υπηρεσιών της. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί κάθε πηγή χρηματοδότησης με κύρια αυτή του ΕΣΠΑ.
Ακολουθεί ο κατάλογος έργων της εταιρείας με αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση, τον προϋπολογισμό και την πηγή χρηματοδότησης. Για καλύτερη αναζήτηση μπορείτε να εισάγετε σχετικούς όρους αναζήτησης (η σχετική λίστα παράγεται αυτόματα). Επιλέγοντας τον τίτλο του έργου που επιθυμείτε μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες σχετικές πληροφορίες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα τεχνικά έργα που εκτελεί η ΔΕΥΑΤΗΛ, με πιστώσεις από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ
Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο διαρροών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ | 1.745.634,80 (με ΦΠΑ) | MIS 5001786 ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |
|
Ενίσχυση και αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στην Ποσειδωνία και στην περιοχή Άνω Όρια | MIS 5003824 ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» |
||
Αποχέτευση παραλιακής Λαυρίου | MIS 5009872 ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» |
||
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Αγ. Γεωργίου και Αρί Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής | |||
Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής | |||
Αποχέτευση του οικισμού Ποσειδωνίας του Δήμου Λαυρεωτικής | |||
Κατασκευή δίκτυου αποχέτευσης οικισμού Πλάκας και ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής | |||
Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Κερατέας στην ΕΕΛΒ Λαυρίου | |||
Βελτιστοποίηση του συστήματος μετρήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (~25.000 υδρόμετρα) |
τελευταία ενημέρωση: 8/12/2019